知识点学习系统

学习文件:场(厂)车数据对比_知识点.md

共 264 个知识点,当前第 1 / 8 页 (本页 19 个填空)
# 场(厂)内专用机动车辆标准数据对比知识点
> 来源:场(厂)车数据对比.pdf(8项标准横向对比提取)
> ⚠️ 本文件严格基于原文提取,不添加任何编造内容
---
## 标准缩写对照表
| 缩写 | 标准名称 | 标准号 | 适用范围 |
|------|----------|--------|----------|
| 平衡重式 | 500~10000 KG 乘驾式平衡重式叉车 | JB/T 2391-2017 | 500~10000 KG |
| 大吨位内燃 | 10000~65000 KG 内燃式平衡重式叉车 | JB/T 11037-2025 | 10000~65000KG(不含10000 KG) |
| 侧面式 | 侧面式叉车 | JB/T 9012-2011 | 不大于 KG |
| 三向堆垛 | 三向堆垛式叉车 | JB/T 15163-2025 | 不大于kg,操作者位置可起升或不可起升 |
| 前移式 | 蓄电池前移叉车 | JB/T 3244-2025 | 500~5000 KG |
| 插腿式 | 插腿式叉车 | JB/T 3340-2025 | 不大于 KG 的蓄电池车 |
| 托盘堆垛 | 托盘堆垛车 | JB/T 3341-2025 | 不大于 KG 的蓄电池车 |
| 观光车 | 非公路用旅游观光车通用技术条件 | GB/T 21268-2014 | — |

> 注:底纹色标注为版更新标准(大吨位内燃、三向堆垛、前移式、插腿式、托盘堆垛)
---
# 第1章 适用范围与定义
## 1.1 适用范围
| 标准 | 适用范围 |
|------|----------|
| 平衡重式 | 500~10000 KG 的 |
| 大吨位内燃 | 10000~65000KG(不含10000 KG) |不可使用铰接结构
| 侧面式 | 不大于 KG 的 |
| 三向堆垛 | 不大于kg的,操作者位置可起升或不可起升的三向堆垛式 |
| 前移式 | 500~5000 KG 的 |
| 插腿式 | 不大于 KG 的蓄电池车 |
| 托盘堆垛 | 不大于 KG 的蓄电池车 |

## 1.2 定义
1. [侧面式] 或货叉架位于两车轴之间,垂直于车辆的运行方向横向伸缩,在车辆的一侧,进行堆垛或拆垛作业的起升车辆。
2. [三向堆垛] 可在车辆的前端及两侧进行堆垛或取货的高起升车辆。注:窄巷道用三向堆垛式叉车由轨道进行机械导引或由电磁导引。
3. [前移式] 带有外伸支腿,通过或货叉架移动进行载荷搬运的堆垛用起升车辆。
4. [插腿式] 带有外伸支腿,位于两支腿之间,载荷重心始终位于稳定性好的支承面内的堆垛用起升车辆。
5. [托盘堆垛] 位于外伸支腿正上方的堆垛用起升车辆。
---
# 第2章 噪音
## 2.1 叉车类噪音要求
| 标准 | 噪音要求 |
|------|----------|
| 平衡重式 | ①蓄电池叉车操作者位置处不应大于 dB(A);②内燃叉车机外辐射噪声值应按声功率级计:标定功率 P≤55:104 dB(A);标定功率 P>55:85+11 lg P |
| 大吨位内燃 | 内燃:其值不应超过 85+11 lgP dB(A),P为发动机功率;蓄电池:≤dB |
| 侧面式 | 内燃叉车机外辐射噪声值应按声功率级计:标定功率P≤55:104dB(A);标定功率P>55:85+11 lg P |
| 三向堆垛 | 不大于dB(A) |
| 前移式 | 蓄电池叉车的车外最大噪声值应不大于dB(A) |
| 插腿式 | 不大于dB(A) |
| 托盘堆垛 | 不大于dB(A) |

## 2.2 观光车噪音限值

确定删除这个挖空吗?